会展名称 | 莫斯科国际食品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开始时间 | 2018年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结束时间 | 2018年09月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
场馆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承办单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会展描述 |
展会名称:莫斯科国际食品展览会(World Food Moscow 2018) 展出时间:2018年9月17日-20日 展会周期:一年一届 展出地点:莫斯科Expo Centre 展出内容: 食品、饮料、茶叶、酒类、食品原料、罐头食品、肉制品、乳制品、水果、干果、蔬菜、海产品、咖啡、糖果、饼干点心、婴儿食品、食品加工、包装技术及设备、保健食品、餐饮服务及相关技术等。 展会简介: 每年一度的“莫斯科国际食品展览会”是俄罗斯以及东欧地区食品行业内最有影响力的展览会。该展会由著名的英国ITE展览集团主办,自1992年始创以来,已成功举办了二十三届,得到了俄罗斯农业部以及莫斯科市政府的鼎力支持。随着俄罗斯食品业的日益繁荣,展会规模以及影响力逐年提高,连续增开新馆。 近年来,随着经济的不断复苏,俄罗斯已成为东欧地区的消费大国,消费水平逐年提升。但由于其独特的地理环境及气候原因,食品及农副产品生产匮乏,不能自给自足,主要依赖进口。中国作为食品出口大国,产品质量和价格正逐渐受到俄罗斯及东欧地区的认可和支持,食品已成为我国对俄出口的重头产品之一。 随着中俄两国双边贸易往来和商务互访活动日益频繁及俄罗斯和东欧经济的不断复苏,我国企业将迎来更多的商机,望有意拓展东欧市场的企业抓住机遇、踊跃报名。莫斯科国际食品展览会一定会带给您惊喜! 上届回顾: 2016年,展会总展出面积约54,600 平方米,共有来自全球的1,433家参展商,吸引了20,922名专业观众。
2017年,共有来自全球65个国家逾1500家展商参会,作为最大国际代表团之一的中国代表团,共有224家展商参展,参展面积达2000余平方米。
联系人:宋新生 电 话:0532 85780739 邮 箱:songxinsheng@ccpitsd.org.cn
2018年莫斯科国际食品展览会 参 展 申 请 表 ( 代 合 同 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新时间 | 2018/06/22 10:13:22 |